| BAGAN SEJARAH DALAM ALKITAB | ||||||||||
| WAKTU | AWAL MULANYA : PERISTIWA-PERISTIWA PRA SEJARAH | |||||||||
| p | ||||||||||
| r | Penciptaan | |||||||||
| a | ||||||||||
| s | Adam dan Hawa | |||||||||
| e | ||||||||||
| j | Kain dan Habel | |||||||||
| a | ||||||||||
| r | Nuh dan air bah | |||||||||
| a | ||||||||||
| h | Menara Babel | |||||||||
| 2000 | LELUHUR BANGSA ISRAEL | |||||||||
| sebelum | Abraham tiba di Palestina k.1900 | |||||||||
| Masehi | Kelahiran Ishak,anak Abraham | |||||||||
| Kelahiran Yakub ,anak Ishak | ||||||||||
| Yakub mempunyai dua belas (12) anak laki-laki yang menjadi leluhur kedua belas suku | ||||||||||
| Israel. Yang paling terkenal diantara mereka ialah Yusuf, yang menjadi penasehat | ||||||||||
| raja Mesir | ||||||||||
| 1800 | ORANG ISRAEL DI MESIR | |||||||||
| s.M | Keturunan Yakub diperbudak di Mesir k.1700- k.1250 | |||||||||
| 1600 | Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir k.1250 | |||||||||
| s.M | Orang Israel mengembara di padang gurun. Sementara itu Musa menerima Hukum Tuhan | |||||||||
| diatas Gunung Sinai k.1250- k.1210 | ||||||||||
| TANAH KANAAN DIREBUT DAN DIDUDUKI | ||||||||||
| Yosua mamimpin tahap pertama perebutan tanah Kanaan k.1210. Israel tetap merupakan | ||||||||||
| persekutuan suku-suku yang masing-masing berdiri sendiri. Pimpinan dipegang oleh | ||||||||||
| 1200 | tokoh-tokoh pahlawan yang terkenal dengan nama Hakim-hakim. | |||||||||
| s.M | ||||||||||
| SATU KERAJAAN ISRAEL | ||||||||||
| Pemerintahan Saul k.1030- k.1010 | ||||||||||
| 1000 | Pemerintahan Daud k.1010- k.970 | |||||||||
| s.M | Pemerintahan Salomo k.970- k.931 | |||||||||
| KERAJAAN ISRAEL TERPECAH | ||||||||||
| YEHUDA | ISRAEL | |||||||||
| (Kerajaan Selatan) | (Kerajaan Utara) | |||||||||
| 950 | Rehabeam 931-913 | Yerobeam 931-910 | ||||||||
| s.M | ||||||||||
| Abia 913-911 | Nadab 910-909 | |||||||||
| 900 | Baesa 909-886 | |||||||||
| s.M | Asa 911-870 | NABI-NABI | Ela 886-885 | |||||||
| Zimri 885- 7 hari | ||||||||||
| Elia | Omri 885-874 | |||||||||
| | | Ahab 874-853 | |||||||||
| Yosafat 870-848 | | | |||||||||
| | | Ahazia 853-852 | |||||||||
| | | | | |||||||||
| 850 | Yoram 848-841 | | | | | Yoram 852-841 | ||||||
| s.M | Ahazia 841 | | | Elisa | |||||||
| Atalya 841-835 | | | Yehu 841-814 | ||||||||
| Yoas 835-796 | | | |||||||||
| | | Yoahas 814-798 | |||||||||
| | | ||||||||||
| 800 | Amazia 796-781 | | | | | Yoas 798-783 | ||||||
| s.M | | | | | ||||||||
| Uzia 781-740 | Amos | | | Yerobeam II 783-743 | |||||||
| | | | | | |||||||||
| NABI-NABI | | | | Zakharia 743_6 bulan | ||||||||
| Hosea | ||||||||||
| 750 | | | Salum 743-__1bulan | ||||||||
| s.M | | | | | ||||||||
| | | | | Menahem 743-738 | ||||||||
| Yotam 740-736 | | | | | ||||||||
| Yesaya | | | Pekahya 738-737 | ||||||||
| | | Pekah 737-732 | |||||||||
| | | Mika | Hosea 732-723 | ||||||||
| | | | | |||||||||
| | | | | Keruntuhan Samaria 722 | ||||||||
| Hizkia 716-687 | | | |||||||||
| 700 | TAHUN-TAHUN TERAKHIR KERAJAAN YEHUDA | |||||||||
| s.M | Manasye 687-642 | |||||||||
| 650 | Amon 642-640 | | | ||||||||
| s.M | Yosia 640-609 | Zefanya | ||||||||
| Yoahas 609__3 bulan | | | Nahum | ||||||||
| Yoyakim 609-598 | Yeremia | |||||||||
| Yoyakim 598_3bulan | Habakuk? | |||||||||
| 600 | Zedekia 598-587 | | | ||||||||
| s.M | Keruntuhan Yerusalem Juli 587 atau586 | | | | | |||||||
| | | Yeremia | |||||||||
| | | ||||||||||
| | | ||||||||||
| MASA PEMBUANGAN DAN PEMBANGAUNAN KEMBALI TANAH AIR | ||||||||||
| Orang Yahudi dibawa kedalam pembuangan di Babel | ||||||||||
| 550 | Surat Raja Sirus mengizinkan orang Yahudi pulang 538 | |||||||||
| s.M | Peletakan fondasi Rumah Allah 537 | |||||||||
| Hagai, Zakharia | ||||||||||
| Obaja | ||||||||||
| 500 | ||||||||||
| s.M | ||||||||||
| NABI-NABI | ||||||||||
| 450 | Tembok-tembok Yerusalem di bangun kembali 445-443 | |||||||||
| s.M | Maleakhi | |||||||||
| Yoel? | ||||||||||
| 400 | MASA PERALIHAN PERJANJIAN LAMA DAN PERJANJIAN BARU | |||||||||
| s.M | ||||||||||
| Alexander Agung mendirikan pemerintahan Yunani di Palestina 333. | ||||||||||
| Palestin dijajah oleh Ptolemais ,keturunan seorang panglima Alexander, | ||||||||||
| yanag telah merebut Mesir 323-198. | ||||||||||
| 300 | ||||||||||
| s.M | ||||||||||
| 200 | Palestina diperintah oleh Seleukus ,keturunan seorang panglima Alexander Agung | |||||||||
| s.M | yang telah merebut Siria 198-166. | |||||||||
| Pemberontakan orang Yahudi dibawah pimpinan Yudas Makabe | ||||||||||
| menghasilkan kemerdekaan bagi orang Yahudi . Palestina diperintah oleh | ||||||||||
| keluarga dan keturunan Yudas,kaum Hasmonia 166-63 | ||||||||||
| 100 | Pompeius ,seorang panglima Romawi merebut kota Yerusalem dalam tahun 63 s.M . | |||||||||
| s.M | Palestina diperintah oleh Raja Boneka yang diangkat oleh pemerintah di Roma. | |||||||||
| Seorang diantara mereka adalah Herodes Agung,37 s.M. -4T.M. | ||||||||||
| MASA PERJANJIAN BARU | ||||||||||
| Kelahiran Yesus Kristus k. 6 sM.* | ||||||||||
| tahun 1 | ||||||||||
| Tarikh | ||||||||||
| Masehi | ||||||||||
| Penamapilan Yohanes Pembaptis ; Yesus dibabptis dan memulai hidupNya | ||||||||||
| didepan umum. K 27 T.M | ||||||||||
| Wafat dan Kebangkitan Yesus k.30 T.M | ||||||||||
| Paulus bertobat (Saul dari Tarsis ) k.37 T.M | ||||||||||
| Masa kerja Paulus k.41 T.M - k.65 T.M | ||||||||||
| Paulus dipenjarakan dan dibunuh k.65 T.M | ||||||||||
| * Penanggalan yang kita pakai sekarang dimulai dengan kelahiran Yesus Kristus yaitu | ||||||||||
| tahun 1 tarikh Masehi. Tetapi dalam perhitngan telah terjadi kesalahan dengan selisih beberapa tahun, | ||||||||||
| sehingga kelahiran Kristus sebenarnya terjadi 6 tahun sebelum Masehi ! | ||||||||||
| Dalam bagan ini huruf 'k' di depan tahun berarti'kira-kira',karena tidak diketahui dengan pasti | ||||||||||
| kapan peristiwa itu terjadi. Dapat dikatakan bahwa makin awal peristiwa itu ,makin tidak pasti tahunnya | ||||||||||
| Peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah Salomo meninggal dalam tahun 931 s.M. Dapat lebih | ||||||||||
| dipastikan tahunnya. Tetapi masih ada kemingkinan salah juga,karena penanggalan berbeda-beda | ||||||||||
| yang dipakai oleh berbagai sumber. Ddalam bagan ini garis putus-putus menurun menunjukkan | ||||||||||
| masa kerja seorang nabi. Kalau tidak terpaut banyak ,nabi itu diberi diberi tempat tertentu dlm bagan ini | ||||||||||
Rabu, 02 Juli 2014
BAGAN SEJARAH DALAM ALKITAB WAKTU AWAL MULANYA : PERISTIWA-PERISTIWA PRA SEJARAH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar